Дечанска 13, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 32-39-072 Fax: +381 11 32-32-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com
(ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ)
ПРЕТКРИВИЧНИ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
ВИСИНА ЗАПРЕЋЕНЕ КАЗНЕ | ОДБРАНА окривљеног у преткривичном-предистражном и истражном поступку, на главном претресу и на седници већа; ЗАСТУПАЊЕ приватног тужиоца, оштећеног као тужиоца; малолетног лица као оштећеног, разговор са окривљеним који је лишен слободе или се налази у притвору, или му је изречена мера забране напуштања стана или се налази у затвору или другој установи за извршење кривичних санкција, присуствовање вештачењу, увиђају, претрес пред другостеп. судом или органом као и свим осталим радњама суда или органа које се одржавају у згради или ван зграде суда или органа. | ЗАСТУПАЊЕ оштећеног, неодржана процесна радњу у преткривичном предистражном и истражном поступку, неодржан главни претрес или седница већа, Пријем решења о задржавању – 50% | САСТАВ кривичне пријаве, приватне тужбе, предл. за предузимање доказ.радњи, предл. за покретање поступ. према малолетнику, предл. за закључ. спораз. о признању кривице, – оптужнице, оптужног предлога, одгов. на оптужницу, предл. за укидање притвора, писмене одбране, поднес. у поступц. у вези са привремен. или трајним одузимањем имовин. користи која је проистекла из кривич. дела, образлож. поднес. којима се указује на чињен. које говоре у прилог одбрани, молбе ради одлагања изврш. казне затвора, предл. за изврш. казне затвора без напуштања простор. у којима осуђени станује, молбе за условни отпуст, тужбе за судску зашт. повреде права осуђеног лица, захт. за рехабилитацију, поднес. у поступ. за екстрадицију окривљеног, захт. Минист. надлеж. за посл. правосуђа ради постизања спораз. о постојању штете и накнади исте, изјашњ. на вештачење, захт. за накнаду трошкова; -жалбе против реш. о задржавању, жалбе против реш. о одређив. или продуж. притвора, жалбе против реш. о продужењу забране напуштања места боравка, жалбе против реш. о одбијању молбе за одлагање изврш. казне, одгов. на жалбу, жалбе против посебног реш. о издвајању доказа, жалбе против реш. о трошков. поступка, жалбе оштећеног, одгов. на захтев за понављ. кривич. поступка, молбе за помиловање. | ПРАВНИ ЛЕК жалбе против реш. о потврђивању оптужнице, жалбе против пресуде, жалбе против реш. којим се изриче мера безбедности или васпитна мера, жалбе против реш. о привременом или трајном одузимању имовинске користи проистекле из кривич. дела, жалбе против реш. о суђењу у одсуству, жалбе на одлуке у поступ. међународ. правне помоћи, захт. за понављање кривич. поступка, захт. за заштиту законитости, жалба против решeња о екстрадицији, уставне жалбе. | ОСТАЛИ ПОДНЕСЦИ |
до 3 год. затвора | 35.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
преко 3 до 5 год. затвора | 42.500,00 | 23.750,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 18.750,00 |
преко 5 до 10 год. затвора | 55.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
преко 10 до 15 год. затвора | 80.000,00 | 42.500,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
преко 15 год. затвора | 105.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
затвор од 40 год., затвор од 30 до 40 год. и доживот. затвор | 130.000,00 | 67.500,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 62.500,00 |
ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК, ПОСТУПАК ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА, ПАРНИЧНИ, ВАНПРАНИЧНИ, ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ПОСТУПАК
ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК - ПРОЦЕЊИВИ ПРЕДМЕТИ
ВРЕДНОСТ СПОРА | ПОДНЕСАК | РОЧИШТЕ | НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ ½ награде за поднес. + 5.000,00 дин | ПРАВНИ ЛЕК И ОДГОВОР НА ИСТИ | ОСТАЛИ ПОДНЕСЦИ |
до 50.000,00 динара | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
преко 50.000,00 до 850.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
преко 850.000,00 до 1.675.000,00 | 18.750,00 | 23.750,00 | 14.375,00 | 37.500,00 | 9.375,00 |
преко 1.675.000,00 до 3.350.000,00 | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
преко 3.350.000,00 до 6.700.000,00 | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 | 18.750,00 |
преко 6.700.000,00 до 13.350.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
преко 13.350.000,00 до 26.700.000,00 | 62.500,00 | 67.500,00 | 36.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 |
преко 26.700.000,00 до 33.350.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
преко 33.350.000,00 до 135.000.000,00 на сваких започетих 500.000,00 дин награда од 75.000,00 дин се увећава за по 50,00 дин | 75.000,00 + по 50,00 дин | 75.000,00 + по 50,00 дин + 5.000,00 дин | ½ награде за поднесак + 5.000,00 дин | награда за поднесак + 100 % | 37.500,00 + по 50,00 дин |
преко 135.000.000,00 до 335.000.000,00 на сваких започетих 1.500.000,00 дин награда од 75.000,00 дин се увећава за по 50,00 дин | 85.165,00 + по 50 дин | 85.165,00 + по 50 дин + 5.000,00 дин | ½ награде за поднесак + 5.000,00 дин | награда за поднесак + 100 % | 42.582,50 + по 50,00 дин |
преко 335.000.000,00 на сваких започетих 7.500.000,00 дин награда од 75.000,00 дин се увећава за по 50,00 дин | 91.831,67 + по 50 дин; макс. 141.831,67 | 91.831,67 + по 50 дин; макс. 141.831,67 +5.000,00 дин | ½ награде за поднесак + 5.000,00 дин | награда за поднесак + 100 % | 45.915,83 + по 50,00 дин; |
ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК - НЕПРОЦЕЊИВИ ПРЕДМЕТИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК, ПОСТУПАК ПРИВРЕДНИХ ПРЕСТУПА, ВАНПРАНИЧНИ, ИЗВРШНИ И УПРАВНИ ПОСТУПАК
ВРСТА СПОРА | ПОДНЕСАК | РОЧИШТЕ | НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ | ПРАВНИ ЛЕК И ОДГОВОР | ОСТАЛИ ПОДНЕСЦИ |
Сметање државине, развод, поништај, постојање, непостојање брака, вршење род.права, одрж. личних односа детета и род.; уређ. личних стања (лишење посл. способ., задрж. у здрав. орг., проглаш. несталог лица за умрло), уређ. породич. односа (продужење, лишење родитељ. права, давање дозволе за ступање у брак); спор из рад. односа (отказ, постојање или непостојање рад. односа, премештај на др. рад. место и сл.); зашт. узбуњивача, дискримин. и зашт. од злостављања на раду; пост. пред послод. привр. друштвом-непроцењиво и ост.пост пред привр.друшт.; пост. пред Прекршај. судом по захт. за судско одлучивање; суд части при Привредној комори; упис у катастар непок.- непроцењиво; упис у рег. суда или АПР - непроцењиво управни пост. вођен по одредбама Закона о план. и изгр., упр. поступак и спор вођен одред. по Пород.закона и оста. упр. поступ. | 27.500,00 | 32.500,00 | 18.750,00 | 55.000,00 | 13.750,00 |
Спреч. и заштита од насиља у породици; поступ. пред полиц. органима | 30.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
Остали поступци пред државним органом | 32.500,00 | 37.500,00 | 21.250,00 | 65.000,00 | 16.250,00 |
Пр. службености, стамб. односи (отказ уг. о закупу, исељење, утврђење пр. закупа и др.); остали поступци пред основним судом | 37.500,00 | 42.500,00 | 23.750,00 | 75.000,00 | 18.750,00 |
Утврђење и оспоравање материнства или очинства; поступ. пред Прекршајним судом - јавни приходи, информисање, царинско, спољнотрг. и девизно посл., животна сред., промет роба и услуга, харт. од вредности; стечај, ликвидација- непроцењиво; арбитража, Аген. за мирно реш. радних спорова, медијација-непроцењиво, упр. спор око управ. акта донетог у пост. вођеном по одред. Закона о план. и изград. или донетог у пост. вођеном пред инспекц. органима; ост. поступ. пред привр. судом | 42.500,00 | 47.500,00 | 26.250,00 | 85.000,00 | 21.250,00 |
Пост. пред Прекршајним судом у облас. које нису наведени у претх. алинеји | 35.000,00 | 40.000,00 | 22.500,00 | 70.000,00 | 17.500,00 |
Одређивање, измена одлуке о зак. издрж. | 15.000,00 | 20.000,00 | 12.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
Уређење имовин. односа - непроц. (састав. исправе, завештања,потврђ. садрж.исправе, чување и поништ.исправе); остали ванпар.поступци, ортачки уговори, привр. преступи, поступ. око управног акта донетог у пост. пред пореск., царинск. и полиц. органима; остали поступ. пред вишим судом | 50.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |
Остали поступци пред Управним судом | 60.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
Аутор. и сродна прав., жиг, модел и о ост. пр. интелект. својине, осим у проц. имов. захт. из ових односа; поступ.донош. урбан. планова-приговори, пост. пред Управним судом, пост. пред Уставним судом, међународни суд, арбитража-непроцењиво | 75.000,00 | 80.000,00 | 42.500,00 | 150.000,00 | 37.500,00 |
УГОВОРИ И ОПШТИ АКТИ
УГОВОРИ – 2,5% или Тарифни бр. 13 минимална награда 27.500,00 динара
НЕПРОЦЕЊИВИ УГОВОРИ И ОПШТИ АКТИ
Ортачки уговори, генерални (општи) уговори, статут, оснивачки акт привредног субјекта и осталих правних лица | 50.000,00 |
Уговор о коришћењу заједед. ствари, предуговори, поједин. акати држ. органа или органа лок.сам.(одлуке и др.) | 37.500,00 |
Уговор о послузи | 27.500,00 |
Угов. о трговин. заступању или посредовању, ост. општи акати привред. субјекта и ост. прав. лица (правил. и др.) | 42.500,00 |
завештања, остали непроцењиви уговори, поједин.акти привред, субјеката и ост. правних лица (одлуке и др.) | 32.500,00 |
Пуномоћ | 22.500,00 |
Остале изјаве | 18.750,00 |
Општи акати државних органа или органа локалне самоуправе | 62.500,00 |
ОСТАЛЕ РАДЊЕ
Упис у Катастар непокретости, рег. суда или АПР, пост. пред послодавцем,привр. друштвом, стечај, ликвид.,упр.и пост.. и спор, домаћа и међун. суд и арбитража , Аген. за мирно решав. рад. спор. медијација и остали пост.упци - у процењивим стварима Тар.бр. 13 Заступ. више странака, више кумулат. захтева једним поднес., рад ноћу од 22:00 до 07:00 наредног дана, викендом и државним празником - увећање 50 % Више процес. радњи истог дана пред истим органом, пуна награда за прву радњу увећана за по 50% од те награде за другу и сваку наредну поједин. процес. радњу. | |
Састанци и конференције за сваки започети сат 15.000,00 дин | започети сат 5.000,00 дин. |
Опомене, дописи, разматрање списа 50 % Тар.бр. 13 | |
Прегледање. јавних.књига, изводи, преписи, правоснажност, извршност 30% Тар.бр. 13 и Тар.бр. 14 | |
Издав. подат. катаст. непокрет. из прошир. базе подат., за сваки део парц. или објек. као такав заведен у базу под. 2.500,00 дин | |
APOSTILLE 50% од награде за поднес. којим се покреће одговар. поступ. у којем су донете одлуке у вези којих се предузимају радње ради међународне потврде документа према Хашкој конвенцији од 05.октобра 1961. год. | |
Правни савети 100% од награде за поднесак којим се покреће одговарајући поступак | |
Остали дописи 5.000,00 дин | |